El Audi RS5 acelera de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos. Una décima más lento que un Mercedes-Benz C Coupé AMG y dos más rápido que un BMW M3 Coupé. La velocidad máxima puede estar limitada a 250 o 280 km/h, según elija el comprador. Sobre el consumo, Audi dice que gasta significativamente menos que sus rivales directos pero no da ninguna cifra.
Cuesta 87 830 Euros, más que lo que hay que pagar por sus aternativas más próximas: M3 y C Coupé AMG. Un Lexus IS F cuesta casi igual.
El motor es de ocho cilindros en V, atmosférico, con inyección directa de gasolina y 4163 cm³. Da 450 CV a 8250 rpm. La caja de cambios es automática de doble embrague «S tronic» con siete marchas.
Tiene un sistema de tracción total permanente. Un engranaje de corona reparte, en condiciones normales, el 60 por ciento del par las ruedas traseras. Esta entrega puede incrementarse hasta el 85 % o disminuir al 30% Opcionalmente se puede montar un diferencial trasero activo que puede variar el reparto de fuerza entre las dos ruedas traseras a través de un juego de engranajes y de dos embragues multidisco.
La suspensión es más firme que en los otros A5 Coupé y los muelles, más cortos, acercan la carrocería 20 mm más al suelo. Hay un sistema de amortiguador variable, también como opción, en el que los amortiguadores opuestos diagonalmente están conectados hidráulicamente. Audi dice que su funcionamiento —ajustable en tres niveles— intensifica la estabilización de la rueda delantera exterior en los apoyos fuertes.
Los neumáticos son de la misma medida en los dos ejes. De serie son unos 265/35 R19 y opcionalmente unos 275/30 R20.
Los discos de freno son compuestos: la superficie de fricción de acero y el soporte de aluminio. Su nuevo diseño ha permitido ahorrar 3 kg. Opcionalmente, los delanteros pueden ser cerámicos. Las pinzas están pintadas de negro y tienen ocho pistones delante.
Los discos de freno son compuestos: la superficie de fricción de acero y el soporte de aluminio. Su nuevo diseño ha permitido ahorrar 3 kg. Opcionalmente, los delanteros pueden ser cerámicos. Las pinzas están pintadas de negro y tienen ocho pistones delante.
El diseño es similar al de otros A5 Coupé. Se diferencia principalmente por los paragolpes, el alerón trasero, que se levanta de la carrocería a partir de 120 km/h, los detalles de color gris y las ruedas. Los asientos tienen un diseño deportivo —el respaldo y el apoyacabezas forman un mismo conjunto—, tienen regulaciones eléctricas y están tapizados con piel.
Prestaciones y consumos homologados | |||
Velocidad máxima (km/h) | 250 | ||
Aceleración 0-100 km/h (s) | 4,5 | ||
Aceleración 0-1000 m (s) | -- | ||
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | ||
Consumo urbano (l/100 km) | 14,4 | ||
Consumo extraurbano (l/100 km) | 8,3 | ||
Consumo medio (l/100 km) | 10,5 | ||
Emisiones de CO2 (gr/km) | 246 | ||
Normativa de emisiones | Euro V | ||
Dimensiones, peso, capacidades | |||
Tipo de Carrocería | Coupé | ||
Número de puertas | 2 | ||
Largo / ancho / alto (mm) | 4649 / 1860 / 1366 | ||
Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2751 / 1586 - 1582 | ||
Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | 0,32 / 2,18 / 0,70 | ||
Peso (kg) | 1790 | ||
Tipo de depósito: | |||
Combustible Gasolina (litros) | 64 | ||
Volúmenes de maletero: | |||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros) | 455 | ||
Número de plazas / Distribución de asientos | 4 / 2 + 2 | ||
Motor de Combustión | |||
Combustible | Gasolina | ||
Potencia máxima CV - kW / rpm | 450 - 331 / 8250 | ||
Par máximo Nm / rpm | 430 / 4000-6000 | ||
Situación | Delantero longitudinal | ||
Número de cilindros | 8 - En V | ||
Material del bloque / culata | Aluminio / Aluminio | ||
Diámetro x carrera (mm) | 84,5 x 92,8 | ||
Cilindrada (cm3) | 4163 | ||
Relación de compresión | 12,3 a 1 | ||
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en cada culata | ||
Alimentación | Inyección directa. Admisión Variable | ||
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | ||
Transmisión | |||
Tracción | Total | ||
Caja de cambios | Automático, 7 velocidades | ||
Tipo de mando | Selección | ||
Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite | ||
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | ||
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |||
1ª | 7,6 | ||
2ª | 12,5 | ||
3ª | 17,9 | ||
4ª | 23,8 | ||
5ª | 30,5 | ||
6ª | 37,5 | ||
7ª | 45,3 | ||
R | 9,5 | ||
Chasis | |||
Suspensión delantera (estructura/muelle) | Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal | ||
Suspensión trasera (estructura/muelle) | Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal | ||
Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / Sí | ||
Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado (365) | ||
Frenos traseros (diámetro mm) | Disco ventilado (324) | ||
Dirección: | |||
Tipo | Cremallera | ||
Tipo de asistencia | Eléctrica | ||
Asistencia en función de la velocidad | Sí | ||
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | ||
Desmultiplicación no lineal | No | ||
Desmultiplicación dirección | 16,3 | ||
Dirección a las cuatro ruedas | No | ||
Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | -- / 11,4 | ||
Vueltas de volante entre topes | -- | ||
Neumáticos delanteros | 265/35 R19 98Y | ||
Neumáticos traseros | 265/35 R19 98Y | ||
Llantas delanteras | 9,0 x 19 | ||
Llantas traseras | 9,0 x 19 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario