El CCXR alcanza más de 400 km/h y puede acelerar hasta 100 km/h en 3,2 segundos.
Hay una diferencia grande en el dato de aceleración entre el Bugatti y el Koenisegg. Puede ocurrir que esta diferencia se deba a que la superior capacidad de tracción del Bugatti porque tiene tracción a las cuatro ruedas (el Koenisegg es de tracción trasera), lo que compensa un peso mayor.
El motor del CCXR está basado en el que tiene el CCX, que funciona exclusivamente con gasolina. Ese motor da 806 CV a 6.900 rpm.
La ganancia de potencia del CCXR se debe a que, como el etanol tiene una resistencia a la detonación mucho mayor que la gasolina, para una misma relación de compresión (8,2 a 1) el avance de encendido y la presión de sobrealimentación son mayores (2,5 bar en el CCXR en lugar de 2,2 bar de presión máxima absoluta del CCX).
Una consecuencia del uso de este carburante y de que la potencia sea mayor, es que el consumo también es mayor; el CCXR tiene un consumo combinado de 22 l/100 km, mientras que el CCX gasta 17 l/100km. Koenisegg da la posibilidad a los clientes de adaptar el motor del CCX que para funcionar con etanol.
Las diferencias de potencia y tipo de combustible es prácticamente lo único que diferencia al CCX del CCXR; la construcción de su carrocería, la suspensión, frenos, dirección, ruedas y transmisión y desarrollos es igual en ambos modelos.
Los frenos son cerámicos (con discos delanteros 380 mm de diámetros y pinzas de ocho pistones y discos traseros de 362 mm con pinzas de seis pistones). Las ruedas delanteras son 255/35 R19 y las traseras 335/30 R20. La suspensión tiene la característica de permite ajustar electrónicamente la altura de la carrocería.
Todos los Koenigsegg CC derivan directamente y con no muchas variaciones del modelo que se comenzó a producir en serie en 2000 (denominado CC 8S, de 655 CV). El Koenigsegg CC es un biplaza de motor central, tracción trasera. El techo se puede extraer y así este deportivo pasa de ser cupé a targa: la capota se guarda en el frontal del coche, debajo
Prestaciones y consumos homologados | |||
Velocidad máxima (km/h) | 400 | ||
Aceleración 0-100 km/h (s) | 3,2 | ||
Aceleración 0-1000 m (s) | -- | ||
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | ||
Consumo urbano (l/100 km) | -- | ||
Consumo extraurbano (l/100 km) | -- | ||
Consumo medio (l/100 km) | 22,0 | ||
Emisiones de CO2 (gr/km) | -- | ||
Normativa de emisiones | -- |
Dimensiones, peso, capacidades | |||
Tipo de Carrocería | Coupé | ||
Número de puertas | 2 | ||
Largo / ancho / alto (mm) | 4293 / 1996 / 1120 | ||
Batalla / vía delantera - trasera (mm) | -- / -- - -- | ||
Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | 0,30 / 1,87 / 0,56 | ||
Peso (kg) | 1305 | ||
Tipo de depósito: | |||
Combustible Gasolina o etanol (litros) | 70 | ||
Volúmenes de maletero: | |||
Volumen del maletero (litros) | 120 | ||
Número de plazas / Distribución de asientos | 2 / 2 | ||
Motor de Combustión | |||
Combustible | Gasolina o etanol | ||
Potencia máxima CV - kW / rpm | 1018 - 749 / 7200 | ||
Par máximo Nm / rpm | 1060 / 6100 | ||
Situación | Central trasero longitudinal | ||
Número de cilindros | 8 - En V | ||
Material del bloque / culata | Aluminio / Aluminio | ||
Diámetro x carrera (mm) | -- x -- | ||
Cilindrada (cm3) | 4700 | ||
Relación de compresión | 8,2 a 1 | ||
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en cada culata | ||
Alimentación | Inyección Indirecta. Compresor. Intercooler | ||
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | ||
Transmisión | |||
Tracción | Trasera | ||
Caja de cambios | Manual, 6 velocidades | ||
Tipo de Embrague | -- | ||
Tipo de mecanismo | -- | ||
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |||
1ª | 12,7 | ||
2ª | 22,2 | ||
3ª | 32,5 | ||
4ª | 42,3 | ||
5ª | 51,5 | ||
6ª | 60,6 | ||
R | 12,2 | ||
Chasis | |||
Suspensión delantera (estructura/muelle) | Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal | ||
Suspensión trasera (estructura/muelle) | Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal | ||
Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / Sí | ||
Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado (380) | ||
Frenos traseros (diámetro mm) | Disco ventilado (362) | ||
Dirección: | |||
Tipo | Cremallera | ||
Tipo de asistencia | -- | ||
Asistencia en función de la velocidad | No | ||
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | ||
Desmultiplicación no lineal | No | ||
Desmultiplicación dirección | -- | ||
Dirección a las cuatro ruedas | No | ||
Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | -- / -- | ||
Vueltas de volante entre topes | 2,7 | ||
Neumáticos delanteros | 255/35 R19 | ||
Neumáticos traseros | 335/30 R20 | ||
Llantas delanteras | 9,5 x 19 | ||
Llantas traseras | 12,5 x 20 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario