Juntar un motor potente, unas ruedas muy grandes y una carrocería llamativa es relativamente fácil . BMW ha hecho mucho más que eso con el M3.
Su motor, además de potencia, tiene un rendimiento sobresaliente, una elasticidad extraordinaria y una gran suavidad. No hay, además, ningún otro coche capaz de ir tan deprisa y gastar tan poco.
Ciertamente, las ruedas son grandes, pero no es lo único que lo hace estable. La suspensión es propia de un deportivo, muy poco flexible y —sin embargo— con una cierta capacidad para absorber baches (no mucha). En curvas lentas es ágil y, en las rápidas, capaz de mantener la trayectoria adecuadamente. Éste es el primer M3 con control de estabilidad (de serie), algo que le da mucho y no le quita nada.
La carrocería se distingue de la de cualquier Serie 3 Coupe por indicios claros (aletas o capó entre ellos) y por pequeños detalles. No es tan discreto como el anterior, pero desde luego BMW no ha intentado que sea un coche extremadamente llamativo. El pequeño espóiler posterior es una prueba de ello.
Si consideramos coches con la misma potencia, precio, tamaño y tipo de carrocería, sencillamente no hay rivales para el M3; los más cercanos serían un Mercedes C32 AMG y, en menor medida, elAudi RS4
Prestaciones y consumos homologados | |||
Velocidad máxima (km/h) | 250 | ||
Aceleración 0-100 km/h (s) | 5,2 | ||
Aceleración 0-1000 m (s) | 24,2 | ||
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | 5,3 | ||
Consumo urbano (l/100 km) | 20,4 | ||
Consumo extraurbano (l/100 km) | 9,3 | ||
Consumo medio (l/100 km) | 13,4 | ||
Emisiones de CO2 (gr/km) | 323 | ||
Normativa de emisiones | -- | ||
Dimensiones, peso, capacidades | |||
Tipo de Carrocería | Coupé | ||
Número de puertas | 2 | ||
Largo / ancho / alto (mm) | 4492 / 1780 / 1372 | ||
Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2731 / 1508 - 1525 | ||
Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | 0,33 / 2,00 / 0,66 | ||
Peso (kg) | 1570 | ||
Tipo de depósito: | |||
Combustible Gasolina (litros) | 63 | ||
Volúmenes de maletero: | |||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros) | 410 | ||
Número de plazas / Distribución de asientos | 5 / 2 + 3 | ||
Motor de Combustión | |||
Combustible | Gasolina | ||
Potencia máxima CV - kW / rpm | 343 - 252 / 7900 | ||
Par máximo Nm / rpm | 365 / 4900 | ||
Situación | Delantero longitudinal | ||
Número de cilindros | 6 - En línea | ||
Material del bloque / culata | Aluminio / Aluminio | ||
Diámetro x carrera (mm) | 87,0 x 91,0 | ||
Cilindrada (cm3) | 3246 | ||
Relación de compresión | 11,5 a 1 | ||
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en la culata | ||
Alimentación | Inyección Indirecta | ||
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | ||
Transmisión | |||
Tracción | Trasera | ||
Caja de cambios | Manual, 6 velocidades | ||
Tipo de Embrague | -- | ||
Tipo de mecanismo | -- | ||
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |||
1ª | 7,9 | ||
2ª | 13,2 | ||
3ª | 20,0 | ||
4ª | 27,3 | ||
5ª | 33,4 | ||
6ª | 40,4 | ||
Chasis | |||
Suspensión delantera (estructura/muelle) | Tipo McPherson / Resorte helicoidal | ||
Suspensión trasera (estructura/muelle) | Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal | ||
Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / Sí | ||
Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado (325) | ||
Frenos traseros (diámetro mm) | Disco ventilado (328) | ||
Dirección: | |||
Tipo | Cremallera | ||
Tipo de asistencia | -- | ||
Asistencia en función de la velocidad | No | ||
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | ||
Desmultiplicación no lineal | No | ||
Desmultiplicación dirección | -- | ||
Dirección a las cuatro ruedas | No | ||
Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | 11,0 / -- | ||
Vueltas de volante entre topes | 3,2 | ||
Neumáticos delanteros | 225/45 R18 | ||
Neumáticos traseros | 255/40 R18 | ||
Llantas delanteras | 8,0 x 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario