El DS3 Racing es una edición limitada del DS3. Cuesta 29.900 € y sólo se comercializarán 2.000 unidades, de las cuales 60 se venderán en España.
Tiene una variante potenciada del motor sobrealimentado 1.6 THP de 150 CV
. En esta versión da 203 CV a 5.800 rpm; el par máximo aumenta de 240 a 275 Nm. Para conseguir este aumento, Citroën ha modificado el turbocompresor y el sistema de escape, que es diferente.
Con este motor, el DS3 Racing acelera de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos. Es más rápido que un Opel Corsa OPC y el Renault Clio RS. De hecho, de entre los utilitarios, tan sólo le iguala en esta medición el MINI John Cooper Works
Además de rápido, gasta poco. El consumo medio es 6,4 l/100 km. Es un dato muy bueno, similar al de coches de su tamaño con potencias próximas a 150 CV, como el SEAT Ibiza FR de 150 CV. De los de potencia parecida, tan sólo elIbiza CUPRA (180 CV) y el Abarth 695 Tributo Ferrari gastan parecido. El MINI John Cooper Works y, sobre todo, el Renault Clio RS 2.0 gastan más .
Hay cambios en el bastidor para que sus reacciones sean más deportivas. Las vías son 30 mm más anchas y los muelles y amortiguadores son más firmes, quedando la carrocería 15 mm más próxima al suelo que en un DS3 normal. La asistencia de la dirección recibe una nueva programación. Y lo mismo ocurre con el control de estabilidad (que además es posible desconectar).
Los frenos tienen pinzas de cuatro pistones y discos específicos para esta versión. Las llantas son de 18 pulgadas y los neumáticos de medidas 205/40.
El aspecto es distinto. Tiene un difusor hecho de fibra de carbono adhesivos en la carrocería y el color naranja que decora el techo, las carcasas de los retrovisores, pinzas de freno, el marco de la parrilla y las llantas. Este color también se usa en el interior . Los asientos son de tipo deportivo . Se puede pedir con la carrocería pintada de «negro Obsidien» con techo naranja o «blanco Banquise» con el techo gris.
Prestaciones y consumos homologados | |||
Velocidad máxima (km/h) | 235 | ||
Aceleración 0-100 km/h (s) | 6,5 | ||
Aceleración 0-1000 m (s) | 26,5 | ||
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | ||
Consumo urbano (l/100 km) | 8,7 | ||
Consumo extraurbano (l/100 km) | 4,9 | ||
Consumo medio (l/100 km) | 6,4 | ||
Emisiones de CO2 (gr/km) | 149 | ||
Normativa de emisiones | Euro V | ||
Dimensiones, peso, capacidades | |||
Tipo de Carrocería | Turismo | ||
Número de puertas | 3 | ||
Largo / ancho / alto (mm) | 3692 / 1717 / 1443 | ||
Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2464 / 1488 - 1491 | ||
Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | -- / -- / 0,71 | ||
Peso (kg) | 1240 | ||
Tipo de depósito: | |||
Combustible Gasolina (litros) | 50 | ||
Volúmenes de maletero: | |||
Volumen con una fila de asientos disponible (litros) | 980 | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros) | 285 | ||
Número de plazas / Distribución de asientos | 5 / 2 + 3 | ||
Motor de Combustión | |||
Combustible | Gasolina | ||
Potencia máxima CV - kW / rpm | 203 - 149 / 6000 | ||
Par máximo Nm / rpm | 275 / 2000-4500 | ||
Situación | Delantero transversal | ||
Número de cilindros | 4 - En línea | ||
Material del bloque / culata | Aluminio / Aluminio | ||
Diámetro x carrera (mm) | 77,0 x 85,8 | ||
Cilindrada (cm3) | 1598 | ||
Relación de compresión | -- | ||
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en la culata | ||
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | ||
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | ||
Transmisión | |||
Tracción | Delantera | ||
Caja de cambios | Manual, 6 velocidades | ||
Tipo de Embrague | -- | ||
Tipo de mecanismo | -- | ||
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |||
1ª | 9,1 | ||
2ª | 16,9 | ||
3ª | 24,4 | ||
4ª | 31,7 | ||
5ª | 39,1 | ||
6ª | 47,3 | ||
R | 9,8 | ||
Chasis | |||
Suspensión delantera (estructura/muelle) | Tipo McPherson / Resorte helicoidal | ||
Suspensión trasera (estructura/muelle) | Rueda tirada con elemento torsional / Resorte helicoidal | ||
Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / No | ||
Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado (323) | ||
Frenos traseros (diámetro mm) | Disco (249) | ||
Dirección: | |||
Tipo | Cremallera | ||
Tipo de asistencia | Eléctrica | ||
Asistencia en función de la velocidad | Sí | ||
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | ||
Desmultiplicación no lineal | No | ||
Desmultiplicación dirección | 17,1 | ||
Dirección a las cuatro ruedas | No | ||
Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | 10,4 / 10,7 | ||
Vueltas de volante entre topes | 3,1 | ||
Neumáticos delanteros | 215/40 R18 | ||
Neumáticos traseros | 215/40 R18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario